Март 2015
Запросить цену
Проекты поставок на март 2015
|
№ |
Спецификация |
Кол-во |
||||||||||||||||||||
| 1 | Бокс оглушения скота ПМ-ФБО-2 (для свиней и КРС левый) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Посадочный автомат 1,0 т. с. для посадки КРС (Болгария) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Оглушающее пороховое устройство тип. KS | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Стрела подъема свиней на путь с эл. тельф. 0,5 тн | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Стол выгрузки и доскреба свиней | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Чан шпарильный со скребмашиной (одноваловый) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Площадка для шкуросъема — подсечка шкуры | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Шкуросъемный агрегат ПМ-ФАШ | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Подвесной трубчатый путь с кронштейнами | 62 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Стрелки полосового пути | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Пила распиловки грудины ФЭГ | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Стол нутровочный со склизом | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Стол разбора вторичных продуктов (ливера) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Пила распиловки на полутуши Р3-ФРП-2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Подъемно-опускная площадка ПМ-ФПП-2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Стол приема и разбора кишок | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Стол опорожнения желудков | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Стол проливки кишок | 1 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Машина для окончательной очистки кишок | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Тележка-чан 200 л. (для сбора крови и кишок) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Стол технологический со съемной доской | 1 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Стол технологический (1500х800) станд. | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Стол технологический для разделки мяса на костях | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Стол обвалочно-жиловочный | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Весы монорельсовые, электронные ВМ-0,5 (полоса) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Площадка стационарная для клеймения полутуш | 1 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Пила ленточная | 1 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Стол технологический нестанд. 1200х600х900 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Весы для упаковок с распечаткой этикетки СAS-15 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Упаковщик горячий стол | 1 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Весы для отгрузки субпродуктов 200 кг | 1 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Весы для отгрузки готовой продукции 200 кг | 1 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Шприц гидравлический 20 л | 1 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Стол для вязки колбас | 1 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Мясорубка МИМ-300 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 36 | Куттер 21л | 1 | ||||||||||||||||||||
| 37 | Весы для составления фарша до 10 кг | 1 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Котел варочный 160 л | 1 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Термокамера 100 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 40 | Рама для термокамер | 4 | ||||||||||||||||||||
| 41 | Мойка для рук со стерилизатором ножей | 2 | ||||||||||||||||||||
| 42 | Очиститель центробежный для слиз. субпродуктов ПМ-ОЦС | 1 | ||||||||||||||||||||
| 43 | Мойка односекционная | 1 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Мойка двухсекционная | 1 | ||||||||||||||||||||
| 45 | Тележка ковшовая (рикша) ПМ-ФТК-250 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 46 | Ящик для субпродуктов | 20 | ||||||||||||||||||||
| 47 | Пута цепная | 2 | ||||||||||||||||||||
| 48 | Разнога для КРС | 2 | ||||||||||||||||||||
| 49 | Разнога для свиней высокая | 30 | ||||||||||||||||||||
| 50 | Троллей (еврокрюк) | 100 | ||||||||||||||||||||
| 51 | Тележка-чан 100 л. (для сбора крови) ПМ ФТЧ-100 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 52 | Комплект ножевого боенского инструмента | 1 | ||||||||||||||||||||
| 53 | Комплект ножевого обвалочного инструмента | 1 | ||||||||||||||||||||
| 54 | Тележка ТТ-1 для ящиков | 2 | ||||||||||||||||||||
| 55 | Электропогонялка | 1 | ||||||||||||||||||||
| 56 | Весы для взвешивания скота с ограждениями 1тн. | 1 | ||||||||||||||||||||
| 57 | Стеллаж для укладки субпродуктов | 2 | ||||||||||||||||||||
| 58 | Ящик для заморозки крови | 50 | ||||||||||||||||||||
| 62 | Трихинеллоскоп | 1 | ||||||||||||||||||||
| 63 | Площадка для посадки и забеловки туш | 1 | ||||||||||||||||||||
| 64 | Площадка для доопалки туш свиней | 1 | ||||||||||||||||||||
| 65 | Устройство оглушения скота (щипцы+стек) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 66 | Вешало для голов ливера ПМ-ФТТ-В | 2 | ||||||||||||||||||||
| 67 | Балансир для пилы Р3-ФРП-2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 68 | Балансир для пилы ФЭГ | 1 | ||||||||||||||||||||
| 69 | Эл. тельфер цепной 0.25 т.с. для четвертования(Болгария) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 70 | Стол опалки ног | 1 | ||||||||||||||||||||
| 71 | Крюк для посадки троллей-четвертования | 1 | ||||||||||||||||||||
| 72 | Горелка газовая | 2 | ||||||||||||||||||||
| 73 | Колода для разруба голов | 1 | ||||||||||||||||||||
Запросить цену

